Система вентиляции Vilpe Vent
![]() |
VILPE Vent — это система вентиляции для коттеджного строительства, включающая вентиляционные трубы, кровельные вентили и вентиляторы, вентиляционные выходы воздухоочистителей и канализации, а также водосточные фитинги, антенные выходы и резиновые уплотнители. Производитель VILPE Vent — SK-Tuote OY — ведущая финская фирма в области разработки и производства кровельных аксессуаров и креплений для теплоизоляции. Использование современных строительных материалов приводит к необходимости принудительной вентиляции внутренних помещений. Vilpe - это комплекты вентиляционных установок для коттеджного строительства, включающие кровельные вентили и вентиляторы, вентиляционные выходы воздухоочистителей и канализации, а также водосточные фитинги и резиновые уплотнители. Качество вентиляции Vilpe выражается также в общем дизайне элементов и возможности их подбора точно в цвет кровельного материала. Благодаря изделиям серии Vilpe кровля Вашего дома станет достойным продолжением фасада. Серия Vilpe включает необходимые аксессуары для нормального функционирования современного дома:
Единый дизайн и широкая цветовая гамма придадут кровле законченный вид. Монтаж изделий прост, не требует специальных навыков и инструментов.
|
![]() |
|
![]() |
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОВЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ VILPE
|
|
| Проходные кровельные элементы 0 - 160 mm и 160 - 250 mm | ||||||
| Код | ||||||
![]() |
Тиили | Черный | 74011 | |||
| проходной элемент для бетонной черепицы | Цветн. | |||||
| XL - Тиили | Черный | 740102 | ||||
| проходной элемент для бетонной черепицы | Цветн. | |||||
| заменяет 2 плитки | ||||||
![]() |
Макси | Черный | 75152 | |||
| проходной элемент для металлочерепицы | Коричн. | 75154 | ||||
| Rannila c профилем Монтеррей | Зеленый | 75158 | ||||
| Серый | 75157 | |||||
| Красный | 75156 | |||||
| Кирпичный | 75159 | |||||
![]() |
Пэльти | Черный | 73552 | |||
| проходной элемент для металлочерепицы | Цветн. | |||||
| независимо от формы профиля | ||||||
| XL - Пэльти | Черный | 735502 | ||||
| проходной элемент для любых металлических и | Цветн. | |||||
| профилированных кровель | ||||||
![]() |
Хуопа | Черный | 74002 | |||
| проходной элемент для | Цветн. | |||||
| мягких кровельных материалов | ||||||
| XL - Хуопа | Черный | 740042 | ||||
| проходной элемент для мягкой и соломенной | Цветн. | |||||
| кровель | ||||||
![]() |
Классик | Черный | 732562 | |||
| проходной элемент для фальцованной | Цветн. | |||||
| металлической и мягкой кровли | ||||||
| XL - Классик | Черный | 732542 | ||||
| Устанавливается на готовую кровлю. | Цветн. | |||||
![]() |
Уплотнитель гидрозатвора | Черный | 73202 | |||
![]() |
XL - A - SEALING | Черный | 73204 | |||
| Гидрозатвор | ||||||
![]() |
XL - Уплотнитель трубы 175 - 200 mm | Черный | 740896 | |||
![]() |
Антенный выход 12-90 | Черный | 74092 | |||
| Коричн. | 74094 | |||||
| EPDM-резина+пластиковый ворот | Зеленый | 74096 | ||||
| 12-19-25-38-50-60-75-90 | Серый | 74097 | ||||
| Проходной элемент заказывается отдельно | Красный | 74098 | ||||
| по типу кровельного материала | Кирпичный | 74099 | ||||
| Вентиляционные выходы канализационных стояков | ||||||
|
|
Вентиляционная труба - 110/300 | Черный | 74122 | |||
| Вентиляционный выход канализации h= 300мм | Цветн. | |||||
| Вентиляционная труба - 110/500 | Черный | 74110 | ||||
| Вентиляционный выход канализации h= 500мм | Цветн. | |||||
|
|
Вентиляционная труба - 110/Из/350 | Черный | 74132 | |||
| Изолированный h=350 мм, внешний Ø 160мм | Цветн. | |||||
| Вентиляционная труба - 110/Из/500 | Черный | 74161 | ||||
| Изолированный h=500 мм, внешний Ø 160мм | Цветн. | |||||
| Вытяжка центрального пылесоса | ||||||
| Черный | 74222 | |||||
|
|
Вытяжная труба 75 /Из/500 | Цветн. | ||||
| Выход на кровлю трубы центрального пылесоса | ||||||
| + Колпак + Переходник Ø 50/44мм Внешний Ø 110мм | ||||||
|
|
Труба гофрированная 110/75, длина 54см | Черный | 74200 | |||
|
|
Колпак VILPE - 110 | Черный | 731152 | |||
| Выход канализации Ø 110мм прим-ся для вентиляции | Цветн. | |||||
| Колпак VILPE - 160 | Черный | 73182 | ||||
| Защитный колпак для труб с внешним Ø 160мм | Цветн. | |||||
| Вентиляционные выходы 500 и 700 м3/ч | ||||||
![]() |
Вентиляционный выход 125/Из/500 | Черный | 734402 | |||
| Вентиляционный выход 125/Из/700 | Цветн. | |||||
| Изолированный + Колпак h= 500мм и 700мм. 0-500 м3/ч | ||||||
![]() |
Вентиляционный выход 160/Из/500 | Черный | 741692 | |||
| Вентиляционный выход 160/Из/700 | Цветн. | |||||
| Изолированный + Колпак h= 500мм и 700мм. 0-700 м3/ч | ||||||
| XL Трубы вентиляционные 0-1400 м3/ч высотой 500мм | ||||||
![]() |
Труба вентиляционная XL -160/ER/500 | Черный | 741782 | |||
| Труба вент-я изолир. с колпаком 0-800 м3/ч | Цветн. | |||||
| Труба вентиляционная XL-200/ER/500 | Черный | 741712 | ||||
| Труба вент-я изолир. с колпаком 0-1000 м3/ч | Цветн. | |||||
![]() |
Труба вентиляционная XL -250/ER/500 | Черный | 741762 | |||
| Труба вент-я изолир. с колпаком 0-1400 м3/ч | Цветн. | |||||
| XL Трубы вентиляционные 0-1400 м3/ч высотой 700мм | ||||||
![]() |
Труба вентиляционная XL -160/ER/700 | Черный | 741772 | |||
| Труба вент-я изолир.с колпаком 0-800 м3/ч | Цветн. | |||||
| Труба вентиляционная XL-200/ER/700 | Черный | 741702 | ||||
| Труба вент-я изолир.с колпаком 0-1000 м3/ч | Цветн. | |||||
![]() |
Труба вентиляционная XL -250/ER/700 | Черный | 741752 | |||
| Труба вент-я изолир.с колпаком 0-1400 м3/ч | Цветн. | |||||
| KTV - Вентиляторы подкровельного пространства | ||||||
![]() |
КТV-Хуопа | Черный | 73612 | |||
| Кровельный вентиль для мягкой битумной | Коричн. | 73614 | ||||
| черепицы | Зеленый | 73616 | ||||
| Серый | 73617 | |||||
| Красный | 73618 | |||||
| Кирпичный | 73619 | |||||
![]() |
КТV-Тиили | Черный | 73412 | |||
| Кровельный вентиль для бетонной черепицы. | Коричн. | 73414 | ||||
| Заменяет одну двухволновую черепичку | Зеленый | 73416 | ||||
| шириной 330мм. | Серый | 73417 | ||||
| Красный | 73418 | |||||
| Кирпичный | 73419 | |||||
![]() |
KTV-Макси | Черный | 75182 | |||
| Кровельный вентиль для металлочерепицы | Коричн. | 75184 | ||||
| Rannila c профилем Монтеррей | Зеленый | 75186 | ||||
| Идеальное решение для увеличения срока | Серый | 75187 | ||||
| службы металлочерепицы в Южных регионах | Красный | 75188 | ||||
| в условиях частых солевых туманов | Кирпичный | 75189 | ||||
![]() |
КТV-Пельти | Черный | 73312 | |||
| Кровельный вентиль для металлочерепицы | Коричн. | 73314 | ||||
| независимо от профиля. | Зеленый | 73316 | ||||
| Серый | 73317 | |||||
| Красный | 73318 | |||||
| Кирпичный | 73319 | |||||
![]() |
КТV-Классик | Черный | 732522 | |||
| Кровельный вентиль для фальцованной и мягкой | Коричн. | 732524 | ||||
| кровли. | Зеленый | 732526 | ||||
| Устанавливается на готовую кровлю. | Серый | 732527 | ||||
| Красный | 732528 | |||||
| Кирпичный | 732529 | |||||
| Уплотнители для мягких кровель | Диаметр, мм | |||||
|
|
Уплотнитель | NO-1 | 70040 | 00-40 | ||
|
|
Уплотнитель | NO-2 | 70060 | 50-60 | ||
| Уплотнитель | NO-3 | 70090 | 75-90 | |||
| Уплотнитель | NO-4 | 70125 | 110-125 | |||
| Уплотнитель | NO-4.5 | 70130 | 130-140 | |||
| Уплотнитель | NO-5 | 70175 | 150-175 | |||
| Уплотнитель | NO-6 | 70250 | 200-250 | |||
| Уплотнитель | NO-7 | 70325 | 275-325 | |||
| Уплотнитель | NO-8 | 70400 | 350-400 | |||
| Уплотнители особо больших размеров | ||||||
| SKT-500 | 71050 | 490-530 | ||||
| SKT-600 | 71060 | 590-630 | ||||
| SKT-700 | 71070 | 690-730 | ||||
| SKT-800 | 71080 | 790-830 | ||||
![]() |
Уплотнители квадратного сечения | |||||
| RHS-40-70 | 71090 | 40-70 | ||||
| RHS-80-140 | 71094 | 80-140 | ||||
| RHS-Хомут | ||||||
|
|
Уплотнители парозатвора | |||||
| HT 50 - VAPOUR SEAL | 71205 | 50 | ||||
| HT 75 - VAPOUR SEAL | 71207 | 75 | ||||
| HT110 - VAPOUR SEAL | 71211 | 110 | ||||
| Уплотнитель сан./тех.трапов | ||||||
| LKT150-FLOOR DRAIN SEAL | 71418 | 150 | ||||
| Уплотнители для фальцованных металлических кровель | ||||||
| Уплотнитель | NO-1 | 71701 | 12-90 | |||
| Уплотнитель | NO-2 | 71702 | 75-150 | |||
| Уплотнитель | NO-3 | 71703 | 110-200 | |||
| Уплотнитель | NO-4/7 | 71716 | 150-280 | |||
| Уплотнитель | NO-5/8 | 71717 | 180-330 | |||
| Уплотнитель | NO-6/9 | 71718 | 260-460 | |||
![]() |
Уплотнитель, комплект | NO-1 | 71721 | 12-90 | ||
| Уплотнитель, комплект | NO-2 | 71722 | 75-150 | |||
| Уплотнитель, комплект | NO-3 | 71723 | 110-200 | |||
| Уплотнитель, комплект | NO-4/7 | 71726 | 150-280 | |||
| Уплотнитель, комплект | NO-5/8 | 71727 | 180-330 | |||
| Уплотнитель, комплект | NO-6/9 | 71728 | 260-460 | |||
| Водосточные фитинги для плоских кровель | ||||||
![]() |
AM - 50 Техо | 72005 | ||||
| AM - 75 Техо | 72007 | |||||
| AM -110 Техо | 72011 | |||||
| Термокабель Техо | 72000 | |||||
| Термостат | 50080 | |||||
|
|
CM - 110 Техо | 72411 | ||||
| Вентили кровельные универсальные | ||||||
![]() |
Вентили для плоских кровель | |||||
| ALIPAI 75 | Плоский | 73002 | ||||
| ALIPAI 110 | Плоский | 73010 | ||||
| ALIPAI 160 | Плоский | 73016 | ||||
![]() |
Вентили для установки на коньки скатных кровель | |||||
| ALIPAI 110 H | Коньковый | 73013 | ||||
| ALIPAI 160 H | 73018 | |||||
![]() |
Вентили для установки на скаты скатных кровель | |||||
| ALIPAI 110 K | Скатный | 73012 | ||||
| ALIPAI 160 K | 73017 | |||||

























